
| 产品编号 | 型 号 | 形 式 | 额定负荷(kN) | 外径×轮宽(mm) | 重量(kg) | 
| 10525 | QH1GL-1 | 单轮开口钩式 | 10 | φ100×31 | 2.2 | 
| 10526 | QH2GL-1 | 二轮钩式 | 10 | φ80×27 | 2.3 | 
| 10527 | QH2HL-1 | 二轮环式 | 10 | φ80×27 | 1.9 | 
| 10528 | QH3GL-1.5 | 三轮钩式 | 15 | φ80×27 | 3 | 
| 10529 | QH3HL-1.5 | 三轮环式 | 15 | φ80×27 | 2.6 | 
| 10530 | QH3GL-2 | 三轮钩式 | 20 | φ100×31 | 4.5 | 
| 10531 | QH3HL-2 | 三轮环式 | 20 | φ100×31 | 3.5 | 
| 10532 | QH2GL-2 | 二轮钩式 | 20 | φ100×31 | 3.6 | 
| 10533 | QH2HL-2 | 二轮环式 | 20 | φ100×31 | 3 | 
| 10534 | QH1HL-2 | 单轮开口环式 | 20 | φ120×35 | 3.4 | 
重量轻.使用方便.承载能力强